期貨列表
農產品及軟產品期貨
產品名稱 | 產品代號 (SP / Esunny) | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬紅冬小麥 | KE / KE | 芝加哥期貨交易所 | 5,000 蒲式耳 | 1/4 美分 / 蒲式耳( 12.50 美元 / 合約) | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 4,620 | 美元 4,200 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
迷你玉米 | XC / XC | 芝加哥期貨交易所 | 1,000 蒲式耳 | 1/8 美分 / 蒲式耳( 1.25 美元 / 合約) | 周一到周五08:00 - 20:45; 21:30 - 02:45 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 561 | 美元 510 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
迷你黃豆 | XK / XK | 芝加哥期貨交易所 | 1,000 蒲式耳 | 1/8 美分 / 蒲式耳( 1.25 美元 / 合約) | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:45 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 858 | 美元 780 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
玉米 | ZC / ZC | 芝加哥期貨交易所 | 5,000 蒲式耳 | 1/4 美分 / 蒲式耳( 12.50 美元 / 合約) | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日(冬令時間延遲一小時) | 美元 2,805 | 美元 2,550 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
黃豆油 | ZL / ZL | 芝加哥期貨交易所 | 60,000 磅 | 0.01點=6美元 | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,465 | 美元 3,150 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
黃豆粉 | ZM / ZM | 芝加哥期貨交易所 | 100 噸 | 0.1點=10美元 | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,135 | 美元 2,850 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
燕麥 | ZO / ZO | 芝加哥期貨交易所 | 5,000 蒲式耳 | 0.25點=12.5美元 | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,970 | 美元 2,700 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
粗米 | ZR / ZR | 芝加哥期貨交易所 | 2,000 英擔 | 0.005點=10美元 | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 翌日02:20 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,310 | 美元 2,100 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
黃豆 | ZS / ZS | 芝加哥期貨交易所 | 5,000 蒲式耳 | 1/4 美分 / 蒲式耳( 12.50 美元 / 合約) | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 4,290 | 美元 3,900 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
小麥 | ZW / ZW | 芝加哥期貨交易所 | 5,000 蒲式耳 | 1/4 美分 / 蒲式耳( 12.50 美元 / 合約) | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,795 | 美元 3,450 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
瘦肉豬 | HE / HE | 芝加哥商品交易所 | 40,000 磅 | 0.00025點=10美元 | 周一到周五 21:30 - 翌日02:05 (冬令延遲一小時 ) | 美元 2,558 | 美元 2,325 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
白糖期貨 | LSU / LSU | 倫敦國際金融期貨交易所 | 50噸 | 1點 =5美元 | 周一到周五 15:45 - 01:30 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,236 | 美元 2,912 | 英國 | 美元 | 實貨交收 | ||
可可豆 | CC / CC | 紐約期貨交易所 | 10公噸 | 1點=10美元 | 周一到周六16:45 - 翌日1:30 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,145 | 美元 1,931 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
棉花 | CT / CT | 紐約期貨交易所 | 50,000 磅 | 0.01點=5美元 | 周一到周六9:00 - 翌日2:20 (冬令時間延遲一小時) | 美元 6,075 | 美元 5,468 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
咖啡”C” | KC / KC | 紐約期貨交易所 | 37,500 磅 | 0.05點=18.75美元 | 周一到周六4:15PM - 1:30AM, (冬令時間延遲一小時) | 美元 11,138 | 美元 10,024 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
11號糖 | SB / SB | 紐約期貨交易所 | 112,000 磅 | 0.01點=11.2美元 | 周一到周六15:30 - 翌日1:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,218 | 美元 1,996 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
SICOM RSS3 橡膠 | SRU / SRU | 新加坡交易所 | 5公噸 | 0.1點 = 5美元 | 周一到五 7:55 - 18:00 | 美元 1,089 | 美元 981 | 新加坡 | 美元 | 實貨交收 | ||
SICOM 20號標準膠 | STF / STF | 新加坡交易所 | 5公噸 | 0.1點 = 5美元 | 周一到五 7:55 - 18:00 | 美元 990 | 美元 891 | 新加坡 | 美元 | 實貨交收 |
商品期貨
產品名稱 | 產品代號 (SP / Esunny) | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人民幣(香港)黃金 | GDR / GDR | 香港交易所 | 1 千克 | 每克人民幣0.05元 | 周一至周五 08:30 - 16:30, 17:15 - 翌日03:00 (T+1時段) | 人民幣 19,418 | 人民幣 15,535 | 香港 | 人民幣 | 實貨交收 | ||
美元黃金期貨 | GDU / GDU | 香港交易所 | 1 千克 | 每克0.01美元 | 周一至周五 08:30 - 16:30, 17:15 - 翌日03:00 (T+1時段) | 美元 2,793 | 美元 2,235 | 香港 | 美元 | 實貨交收 |
能源期貨
產品名稱 | 產品代號 (SP / Esunny) | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布倫特原油 | COIL / COIL | 國際期油交易所 | 1000桶 | 0.01點=10美元 | 8:00 - 翌日6:00 (冬令時間延遲1小時) | 美元 11,070 | 美元 9,963 | 英國 | 美元 | 現金結算 | ||
柴油 | GOIL / GOIL | 國際期油交易所 | 100公噸 | 0.25點=25美元 | 8:00 - 翌日6:00 (冬令時間延遲1小時) | 美元 11,436 | 美元 10,292 | 英國 | 美元 | 實貨交收 | ||
紐約布倫特原油期貨 | BZ / BZ | 紐約商業交易所 | 1,000 桶 | 0.01點 = 10美元 | 周一到周六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 11,484 | 美元 10,440 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
輕質低硫原油 | CL / CL | 紐約商業交易所 | 1,000 桶 | 0.01點 = 10美元 | 周一到周六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 11,484 | 美元 10,440 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
取暖油 | HO / HO | 紐約商業交易所 | 1,000 桶 | 0.0001點 =4.2美元 | 周一到周六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 12,210 | 美元 11,100 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
微型WTI原油期貨 | MCL / MCL | 紐約商業交易所 | 100 桶 | 0.01點 = 1美元 | 周一到周六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 1,149 | 美元 1,034 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
天然氣 | NG / NG | 紐約商業交易所 | 10,000百萬英熱單位 | 0.001 點=10 美元 | 周一到周六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 7,920 | 美元 7,200 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
小型輕質低硫原油 | QM / QM | 紐約商業交易所 | 500 桶 | 0.025點 = 12.5美元 | 周一到周六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 5,742 | 美元 5,220 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
RBOB 汽油 | RB / RB | 紐約商業交易所 | 42,000加侖 | 0.0001點 = 4.2美元 | 周一到周六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 11,550 | 美元 10,500 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
棕櫚油 | KPO / KPO | 吉隆坡證券交易所 | 25公噸 | "1 點 = 25馬幣 | 10:30 - 12:30 ; 15:00 - 18:00 | 馬幣 16,200 | 馬幣 14,580 | 馬來西亞 | 馬幣 | 實貨交收 |
外匯期貨
產品名稱 | 產品代號 (SP / Esunny) | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元 | 6A / 6A | 芝加哥商品交易所 | 100,000 澳元 | 0.00005點 = 5美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,053 | 美元 2,775 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
英鎊 | 6B / 6B | 芝加哥商品交易所 | 62,500英磅 | 0.0001點 = 6.25美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 4,620 | 美元 4,200 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
加元 | 6C / 6C | 芝加哥商品交易所 | 100,000加元 | 0.00005點 = 5美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,063 | 美元 1,875 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
歐元 | 6E / 6E | 芝加哥商品交易所 | 125,000 歐元 | 0.00005點 = 6.25美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 4,373 | 美元 3,975 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
日元 | 6J / 6J | 芝加哥商品交易所 | 12,500,000 日元 | 0.0000005點=6.25美元 | 周一至周五06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 6,138 | 美元 5,580 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
巴西雷亞爾 | 6L / 6L | 芝加哥商品交易所 | 100,000 雷亞爾 | 0.00005點 = 5美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 1,980 | 美元 1,800 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
墨西哥披索 | 6M / 6M | 芝加哥商品交易所 | 500,000 披索 | 0.00001 點 = 5 美元 | 星期一~星期五 6:00am - 翌日5:00am(冬令時間延遲一小時) | 美元 2,475 | 美元 2,250 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
新西蘭元 | 6N / 6N | 芝加哥商品交易所 | 100,000新西蘭元 | 0.0001點 = 10美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,970 | 美元 2,700 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
瑞士法郎 | 6S / 6S | 芝加哥商品交易所 | 125,000瑞士法郎 | 0.0001點 = 12.5美元 | 周一至周五06:00-翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 7,425 | 美元 6,750 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
美元/離岸人民幣期貨 | CNH / CNH | 芝加哥商品交易所 | 100,000 美元 | 0.0001點 = 10人民幣 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 人民幣 30,525 | 人民幣 27,750 | 美國 | 人民幣 | 現金結算 | ||
迷你歐元 | E7 / E7 | 芝加哥商品交易所 | 62,500 歐元 | 0.0001=6.25美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,187 | 美元 1,988 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
迷你日元 | J7 / J7 | 芝加哥商品交易所 | 6,250,000 日元 | 0.000001=6.25美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,069 | 美元 2,790 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
微型歐元 | M6E / M6E | 芝加哥商品交易所 | 12,500 歐元 | 0.0001點 = 1.25美元 | 周日7:00 – 翌日6:00; 周一至五7:00 – 翌日6:00; 不包括周五收市時間 6:00 和預開市周日CT時間7:00 (冬令時間延遲一小時 ) | 美元 438 | 美元 398 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
人民幣/美元 | RMB / RMB | 芝加哥商品交易所 | 1,000,000人民幣 | 0.00001點 = 10美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 5,445 | 美元 4,950 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
歐元/日元 | RY / RY | 芝加哥商品交易所 | 125,000歐元 | 0.01 = 1,250日元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 日元 907,500 | 日元 825,000 | 美國 | 日元 | 實貨交收 | ||
印度盧比 | SIR / SIR | 芝加哥商品交易所 | 5,000,000 盧比 | 0.01點 = 5美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日 05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 1,980 | 美元 1,800 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
澳元兌人民幣(香港)期貨 | CAU / CAU | 香港交易所 | 80,000 澳元 | 0.0001 point = 8 人民幣 | 周一至周五 08:30 - 16:30, 17:15 - 翌日03:00 (T+1時段) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) | 人民幣 10,999 | 人民幣 8,800 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
歐元兌人民幣(香港)期貨 | CEU / CEU | 香港交易所 | 50,000 歐元 | 0.0001點 = 5人民幣 | 周一至周五 08:30 - 16:30, 17:15 - 翌日03:00 (T+1時段) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) | 人民幣 7,075 | 人民幣 5,660 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
日圓兌人民幣(香港)期貨 | CJP / CJP | 香港交易所 | 6,000,000 日圓 | 0.0001點 = 6人民幣 | 周一至周五 08:30 - 16:30, 17:15 - 翌日03:00 (T+1時段) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) | 人民幣 10,427 | 人民幣 8,342 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
美元兌人民幣(香港)期貨 | CUS / CUS | 香港交易所 | 100,000 美元 | 0.0001 = 10 人民幣 | 周一至周五 08:30 - 16:30, 17:15 - 翌日03:00(T+1時段)(到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時正) | 人民幣 14,084 | 人民幣 11,268 | 香港 | 人民幣 | 實貨交收 | ||
小型美元兌人民幣(香港)期貨 | MCS / MCS | 香港交易所 | 20,000 美元 | 0.0001 = 2 人民幣 | 周一至周五 08:30 - 16:30, 17:15 - 翌日03:00(T+1時段)(到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時正) | 人民幣 2,633 | 人民幣 2,107 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
人民幣(香港)兌美元期貨 | UCN / UCN | 香港交易所 | 300,000 人民幣 | 0.0001點 = 3 美元 | 周一至周五 8:30 - 16:30, 17:15 - 翌日1:00 (T+1時段) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) | 美元 756 | 美元 605 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
在岸人民幣期貨 | SCY / SCY | 新加坡交易所 | 500,000人民幣 | 0.0001點 = 5美元 | 周一至周五 07:25 - 17:55 ; 18:15 - 翌日04:45 (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午9時) | 美元 2,310 | 美元 2,079 | 新加坡 | 美元 | 現金結算 | ||
離岸人民幣期貨 | SUC / SUC | 新加坡交易所 | 100,000 美元 | 0.0001點 = 10人民幣 | 周一至周五 07:25 - 17:55 ; 18:15 - 翌日04:45 (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) | 人民幣 26,400 | 人民幣 23,760 | 新加坡 | 人民幣 | 現金結算 |
指數期貨
產品名稱 | 產品代號 (SP / Esunny) | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微型道瓊斯工業平均指數 | MYM / MYM | 芝加哥期貨交易所 | 0.5美元 x 指數 | 1點=0.5美元 | 周一 06:00 - 04:15,周二至五 04:30 - 05:15, 06:00 - 翌日04:15 ( 冬令時間延遲一小時) | 美元 1,320 | 美元 1,200 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
小型道瓊斯工業平均指數期貨 | YM / YM | 芝加哥期貨交易所 | 5美元 x 指數 | 1點=5美元 | 周一 06:00 - 04:15,周二至五 04:30 - 05:15, 06:00 - 翌日04:15 ( 冬令時間延遲一小時) | 美元 13,200 | 美元 12,000 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
小型標準普爾500指數期貨 | ES / ES | 芝加哥商品交易所 | 50美元 x 指數 | 0.25點=12.5美元 | 周一 06:00 - 04:15, 周二至五 06:00 - 翌日04:15, 04:30 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 18,480 | 美元 16,800 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
微型標準普爾500指數 | MES / MES | 芝加哥商品交易所 | 5美元 x 指數 | 0.25點=1.25美元 | 周一 06:00 - 04:15, 周二至五 06:00 - 翌日04:15, 04:30 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 1,848 | 美元 1,680 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
微型納斯達克指數 | MNQ / MNQ | 芝加哥商品交易所 | 2美元 x 指數 | 0.25點=0.5美元 | 周一 06:00 - 04:15, 周二至五 06:00 - 翌日04:15, 04:30 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,772 | 美元 2,520 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
日經指數/日元 | NIY / NIY | 芝加哥商品交易所 | 500日元 X 指數 | 5點=2500日元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 日元 1,023,000 | 日元 930,000 | 美國 | 日元 | 現金結算 | ||
小型納斯達克指數期貨 | NQ / NQ | 芝加哥商品交易所 | 20美元 x 指數 | 0.25點=5美元 | 周一 06:00 - 04:15, 周二至五 06:00 - 翌日04:15, 04:30 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 27,720 | 美元 25,200 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
英國富時100指數 | FFI / FFI | 倫敦國際金融期貨交易所 | 10英磅 x 指數 | 0.5點 = 5英磅 | 周一到周五 08:00 - 翌日04:00 (冬令時間延遲一小時) | 英鎊 6,098 | 英鎊 5,488 | 英國 | 英鎊 | 現金結算 | ||
中華交易服務中國120指數 | CHH / CHH | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 1點=50港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:15 (到期合約月份在最後交易日下午3時正停止交易) | 港元 18,340 | 港元 14,672 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
恒生國企股點指指數期貨 | DHH / DHH | 香港交易所 | 50港元 x 指數 | 0.01點=0.5港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30 | 港元 1,260 | 港元 1,008 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
恒指股息點指數期貨 | DHS / DHS | 香港交易所 | 50港元 x 指數 | 0.01點=0.5港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30 | 港元 3,830 | 港元 3,064 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
H股指數期貨及期權 | HHI / HHI | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 1點=50港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30, 17:15 - 03:00 | 港元 39,301 | 港元 31,441 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
恒生指數期貨及期權 | HSI / HSI | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 1點=50港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | 港元 101,944 | 港元 81,556 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
恒生科技指數期貨 | HTI / HTI | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 1點=50港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | 港元 19,484 | 港元 15,588 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
恒生中國內地銀行指數期貨 | MBI / MBI | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 0.5點=25港元 | 周一到周五 9:15-12:00, 13:00-16:15 | 港元 9,363 | 港元 7,491 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
小型H股指數期貨及期權 | MCH / MCH | 香港交易所 | 10港元 X 指數 | 1點=10港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30, 17:15 - 03:00(夜期不包括期權) | 港元 7,860 | 港元 6,288 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
小型恒生指數期貨及期權 | MHI / MHI | 香港交易所 | 10港元 X 指數 | 1點=10港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30, 17:15 - 03:00 | 港元 20,388 | 港元 16,311 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
恒指波幅指數期貨 | VHS / VHS | 香港交易所 | 50港元 X 0.01指數點 | 0.05點=250港元 | 周一到周五 09:30 - 12:00; 13:00 - 16:30 | 港元 31,201 | 港元 24,961 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
美匯指數 | DX / DX | 紐約期貨交易所 | 1000美元 X 指數 | 0.005點=5美元 | 周一 06:00 - 翌日 05:00, 周二至五 08:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,750 | 美元 3,375 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
新華富時中國A50指數期貨 | CN / CN | 新加坡交易所 | 1美元 x 指數 | 1點=1美元 | 周一到周五 09:00 – 16:35; 17:00 – 04:45 | 美元 1,485 | 美元 1,337 | 新加坡 | 美元 | 現金結算 | ||
印度50指數 | SIN / SIN | 新加坡交易所 | 2美元 x 指數 | 0.5點=1 美元 | 周一到周五 9:00 - 18:15; 18:40 - 4:45 | 美元 3,135 | 美元 2,822 | 新加坡 | 美元 | 現金結算 | ||
新交所日經指數 | SSI / SSI | 新加坡交易所 | 500日元 X 指數 | 5點=2500日元 | 周一到周五 07:30– 14:30; 14:55 – 04:45 | 日元 1,254,000 | 日元 1,128,600 | 新加坡 | 日元 | 現金結算 | ||
CBOE 波動指數期貨 | VIX / VIX | 芝加哥期權交易所 | 1000美元 x 指數 | 0.05點=50 美元 | 星期一 6:00 - 翌日 04:15(冬令時間延遲一小時) 星期二至五 04:30 - 翌日4:15 (冬令時間延遲一小時) | 美元 16,553 | 美元 14,898 | 美國 | 美元 | 現金結算 |
利率期貨
產品名稱 | 產品代號 (SP / Esunny) | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30年期美國國債 | ZB / ZB | 芝加哥期貨交易所 | 到期面值 100,000 美元 | 1/32 (每100點指數)=31.25美元 | 周一到周五06:00 - 05:00 翌日,(冬令時間延遲一小時) | 美元 6,930 | 美元 6,300 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
5年期美國國債 | ZF / ZF | 芝加哥期貨交易所 | 到期面值 100,000 美元 | 1/128 (每100點指數)= 7.8125美元 | 周一到周五06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,805 | 美元 2,550 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
10年期美國國債 | ZN / ZN | 芝加哥期貨交易所 | 到期面值 100,000 美元 | 1/64 (每100點指數)=15.625美元 | 周一到周五06:00 - 翌日05:00, (冬令時間延遲一小時) | 美元 4,084 | 美元 3,713 | 美國 | 美元 | 實貨交收 |
LME期貨
產品名稱 | 產品代號 (SP / Esunny) | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人民幣(香港)倫敦鋁小型期貨 | LRA / LRA | 香港交易所 | 5噸 | 人民幣5.00元每噸 | 09:00-16:30 ;17:15-翌日03:00 | 人民幣 7,354 | 人民幣 5,884 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
人民幣(香港)倫敦銅小型期貨 | LRC / LRC | 香港交易所 | 5噸 | 人民幣10.00元每噸 | 09:00-16:30 ;17:15-翌日03:00 | 人民幣 18,606 | 人民幣 14,885 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
人民幣(香港)倫敦鎳小型期貨 | LRN / LRN | 香港交易所 | 1噸 | 人民幣10.00元每噸 | 09:00-16:30 ;17:15-翌日03:00 | 人民幣 46,350 | 人民幣 37,080 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
人民幣(香港)倫敦鉛小型期貨 | LRP / LRP | 香港交易所 | 5噸 | 人民幣5.00元每噸 | 09:00-16:30 ;17:15-翌日03:00 | 人民幣 5,998 | 人民幣 4,799 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
人民幣(香港)倫敦錫小型期貨 | LRS / LRS | 香港交易所 | 1噸 | 人民幣10.00元每噸 | 09:00-16:30 ;17:15-翌日03:00 | 人民幣 22,184 | 人民幣 17,748 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
人民幣(香港)倫敦鋅小型期貨 | LRZ / LRZ | 香港交易所 | 5噸 | 人民幣5.00元每噸 | 09:00-16:30 ;17:15-翌日03:00 | 人民幣 8,698 | 人民幣 6,959 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
美元倫敦鋁期貨小型合約 | LUA / LUA | 香港交易所 | 5噸 | 美元0.5元 每噸 | 09:00 - 16:30 ; 17:15 - 翌日03:00 | 美元 1,113 | 美元 891 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
美元倫敦銅期貨小型合約 | LUC / LUC | 香港交易所 | 5噸 | 美元0.5元 每噸 | 09:00 - 16:30 ; 17:15 - 翌日03:00 | 美元 2,859 | 美元 2,288 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
美元倫敦鎳期貨小型合約 | LUN / LUN | 香港交易所 | 1噸 | 美元1元 每噸 | 09:00 - 16:30 ; 17:15 - 翌日03:00 | 美元 7,128 | 美元 5,703 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
美元倫敦鉛期貨小型合約 | LUP / LUP | 香港交易所 | 5噸 | 美元0.5元 每噸 | 09:00 - 16:30 ; 17:15 - 翌日03:00 | 美元 726 | 美元 581 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
美元倫敦錫期貨小型合約 | LUS / LUS | 香港交易所 | 1噸 | 美元1元 每噸 | 09:00 - 16:30 ; 17:15 - 翌日03:00 | 美元 3,285 | 美元 2,628 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
美元倫敦鋅期貨小型合約 | LUZ / LUZ | 香港交易所 | 5噸 | 美元0.5元 每噸 | 09:00 - 16:30 ; 17:15 - 翌日03:00 | 美元 1,318 | 美元 1,055 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
鋁 | LAH3M / LAH3M | 倫敦金屬交易所 | 25 噸 | 0.5點 = 12.5 美元 | 8:00 - 翌日2:00(冬令時間延遲一小時) | 美元 9,720 | 美元 9,720 | 英國 | 美元 | 現金結算 | ||
A級銅 | LCA3M / LCA3M | 倫敦金屬交易所 | 25噸 | 0.5點 = 12.5美元 | 8:00 - 翌日2:00(冬令時間延遲一小時) | 美元 30,600 | 美元 30,600 | 英國 | 美元 | 現金結算 | ||
鎳 | LNI3M / LNI3M | 倫敦金屬交易所 | 6 噸 | 5 點 = 30美元 | 8:00 - 翌日2:00(冬令時間延遲一小時) | 美元 85,877 | 美元 85,877 | 英國 | 美元 | 現金結算 | ||
鉛 | LPB3M / LPB3M | 倫敦金屬交易所 | 25 噸 | 0.5 點 = 12.5 美元 | 8:00 - 翌日2:00(冬令時間延遲一小時) | 美元 9,000 | 美元 9,000 | 英國 | 美元 | 現金結算 | ||
錫 | LSN3M / LSN3M | 倫敦金屬交易所 | 5 噸 | 5 點 = 25 美元 | 8:00 - 翌日2:00(冬令時間延遲一小時) | 美元 30,987 | 美元 30,987 | 英國 | 美元 | 現金結算 | ||
鋅 | LZS3M / LZS3M | 倫敦金屬交易所 | 25 噸 | 0.5 點 = 12.5 美元 | 8:00 - 翌日2:00(冬令時間延遲一小時) | 美元 18,732 | 美元 18,732 | 英國 | 美元 | 現金結算 |
金屬期貨
產品名稱 | 產品代號 (SP / Esunny) | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
