期貨列表
農產品及軟產品期貨
| 產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬紅冬小麥 | KE | 芝加哥期貨交易所 | 5,000 蒲式耳 | 1/4 美分 / 蒲式耳( 12.50 美元 / 合約) | 週一到週五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,366 | 美元 3,060 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 迷你玉米 | XC | 芝加哥期貨交易所 | 1,000 蒲式耳 | 1/8 美分 / 蒲式耳( 1.25 美元 / 合約) | 週一到週五08:00 - 20:45; 21:30 - 02:45 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 357 | 美元 324 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 迷你黃豆 | XK | 芝加哥期貨交易所 | 1,000 蒲式耳 | 1/8 美分 / 蒲式耳( 1.25 美元 / 合約) | 週一到週五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:45 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 773 | 美元 702 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 玉米 | ZC | 芝加哥期貨交易所 | 5,000 蒲式耳 | 1/4 美分 / 蒲式耳( 12.50 美元 / 合約) | 週一到週五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日(冬令時間延遲一小時) | 美元 1,782 | 美元 1,620 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 黃豆油 | ZL | 芝加哥期貨交易所 | 60,000 磅 | 0.01點=6美元 | 週一到週五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,053 | 美元 2,775 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 黃豆粉 | ZM | 芝加哥期貨交易所 | 100 噸 | 0.1點=10美元 | 週一到週五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,228 | 美元 2,025 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 燕麥 | ZO | 芝加哥期貨交易所 | 5,000 蒲式耳 | 0.25點=12.5美元 | 週一到週五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,063 | 美元 1,875 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 粗米 | ZR | 芝加哥期貨交易所 | 2,000 英擔 | 0.005點=10美元 | 週一到週五 08:00 - 20:45; 21:30 - 翌日02:20 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,063 | 美元 1,875 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 黃豆 | ZS | 芝加哥期貨交易所 | 5,000 蒲式耳 | 1/4 美分 / 蒲式耳( 12.50 美元 / 合約) | 週一到週五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,861 | 美元 3,510 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 小麥 | ZW | 芝加哥期貨交易所 | 5,000 蒲式耳 | 1/4 美分 / 蒲式耳( 12.50 美元 / 合約) | 週一到週五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,366 | 美元 3,060 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 瘦肉豬 | HE | 芝加哥商品交易所 | 40,000 磅 | 0.00025點=10美元 | 週一到週五 21:30 - 翌日02:05 (冬令延遲一小時 ) | 美元 2,970 | 美元 2,700 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
| 白糖期貨 | LSU | 倫敦國際金融期貨交易所 | 50噸 | 1點 =5美元 | 週一到週五 15:45 - 01:30 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,399 | 美元 2,159 | 英國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 可哥豆 | CC | 紐約期貨交易所 | 10公噸 | 1點=10美元 | 週一到週六16:45 - 翌日1:30 (冬令時間延遲一小時) | 美元 15,516 | 美元 13,965 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 棉花 | CT | 紐約期貨交易所 | 50,000 磅 | 0.01點=5美元 | 週一到週六9:00 - 翌日2:20 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,834 | 美元 3,451 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 咖啡”C” | KC | 紐約期貨交易所 | 37,500 磅 | 0.05點=18.75美元 | 週一到週六4:15PM - 1:30AM, (冬令時間延遲一小時) | 美元 26,293 | 美元 23,664 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 11號糖 | SB | 紐約期貨交易所 | 112,000 磅 | 0.01點=11.2美元 | 週一到週六15:30 - 翌日1:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 1,392 | 美元 1,253 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| SICOM RSS3 橡膠 | SRU | 新加坡交易所 | 5公噸 | 0.1點 = 5美元 | 週一到五 7:55 - 18:00 | 美元 2,739 | 美元 2,466 | 新加坡 | 美元 | 實貨交收 | ||
| SICOM 20號標準膠 | STF | 新加坡交易所 | 5公噸 | 0.1點 = 5美元 | 週一到五 7:55 - 23:00 | 美元 1,535 | 美元 1,382 | 新加坡 | 美元 | 實貨交收 |
商品期貨
| 產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民幣(香港)黃金 | GDR | 香港交易所 | 1 千克 | 每克人民幣0.05元 | 週一至週五 08:30 - 16:30, 17:00 - 翌日03:00 (T+1時段) | 人民幣 67,989 | 人民幣 54,392 | 香港 | 人民幣 | 實貨交收 | ||
| 美元黃金期貨 | GDU | 香港交易所 | 1 千克 | 每克0.01美元 | 週一至週五 08:30 - 16:30, 17:00 - 翌日03:00 (T+1時段) | 美元 10,147 | 美元 8,118 | 香港 | 美元 | 實貨交收 |
能源期貨
| 產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布倫特原油 | COIL | 國際期油交易所 | 1000桶 | 0.01點=10美元 | 8:00 - 翌日6:00 (冬令時間延遲1小時) | 美元 25,343 | 美元 22,808 | 英國 | 美元 | 現金結算 | ||
| 柴油 | GOIL | 國際期油交易所 | 100公噸 | 0.25點=25美元 | 8:00 - 翌日6:00 (冬令時間延遲1小時) | 美元 30,746 | 美元 27,672 | 英國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 紐約布倫特原油期貨 | BZ | 紐約商業交易所 | 1,000 桶 | 0.01點 = 10美元 | 週一到週六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 16,532 | 美元 15,029 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 輕質低硫原油 | CL | 紐約商業交易所 | 1,000 桶 | 0.01點 = 10美元 | 週一到週六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 16,197 | 美元 14,724 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 取暖油 | HO | 紐約商業交易所 | 1,000 桶 | 0.0001點 =4.2美元 | 週一到週六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 24,865 | 美元 22,605 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 微型WTI原油期貨 | MCL | 紐約商業交易所 | 100 桶 | 0.01點 = 1美元 | 週一到週六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 1,624 | 美元 1,476 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
| 天然氣 | NG | 紐約商業交易所 | 10,000百萬英熱單位 | 0.001 點=10 美元 | 週一到週六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 6,508 | 美元 5,917 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 小型輕質低硫原油 | QM | 紐約商業交易所 | 500 桶 | 0.025點 = 12.5美元 | 週一到週六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 8,118 | 美元 7,380 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
| RBOB 汽油 | RB | 紐約商業交易所 | 42,000加侖 | 0.0001點 = 4.2美元 | 週一到週六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 17,648 | 美元 16,044 | 美國 | 美元 | 實貨交收 |
外匯期貨
| 產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳元 | 6A | 芝加哥商品交易所 | 100,000 澳元 | 0.00005點 = 5美元 | 週一至週五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,888 | 美元 2,625 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 英鎊 | 6B | 芝加哥商品交易所 | 62,500英磅 | 0.0001點 = 6.25美元 | 週一至週五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,805 | 美元 2,550 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 加元 | 6C | 芝加哥商品交易所 | 100,000加元 | 0.00005點 = 5美元 | 週一至週五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 1,320 | 美元 1,200 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 歐元 | 6E | 芝加哥商品交易所 | 125,000 歐元 | 0.00005點 = 6.25美元 | 週一至週五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,465 | 美元 3,150 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 日元 | 6J | 芝加哥商品交易所 | 12,500,000 日元 | 0.0000005點=6.25美元 | 週一至週五06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,960 | 美元 3,600 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 巴西雷亞爾 | 6L | 芝加哥商品交易所 | 100,000 雷亞爾 | 0.00005點 = 5美元 | 週一至週五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 1,403 | 美元 1,275 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
| 墨西哥披索 | 6M | 芝加哥商品交易所 | 500,000 披索 | 0.00001 點 = 5 美元 | 星期一~星期五 6:00am - 翌日5:00am(冬令時間延遲一小時) | 美元 1,815 | 美元 1,650 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 紐西蘭元 | 6N | 芝加哥商品交易所 | 100,000紐西蘭元 | 0.0001點 = 10美元 | 週一至週五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 1,980 | 美元 1,800 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 瑞士法郎 | 6S | 芝加哥商品交易所 | 125,000瑞士法郎 | 0.0001點 = 12.5美元 | 週一至週五06:00-翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 5,940 | 美元 5,400 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 美元/離岸人民幣期貨 | CNH | 芝加哥商品交易所 | 100,000 美元 | 0.0001點 = 10人民幣 | 週一至週五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 人民幣 19,800 | 人民幣 18,000 | 美國 | 人民幣 | 現金結算 | ||
| 迷你歐元 | E7 | 芝加哥商品交易所 | 62,500 歐元 | 0.0001=6.25美元 | 週一至週五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 1,733 | 美元 1,575 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 迷你日元 | J7 | 芝加哥商品交易所 | 6,250,000 日元 | 0.000001=6.25美元 | 週一至週五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 1,980 | 美元 1,800 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 微型歐元 | M6E | 芝加哥商品交易所 | 12,500 歐元 | 0.0001點 = 1.25美元 | 周日7:00 – 翌日6:00; 週一至五7:00 – 翌日6:00; 不包括週五收市時間 6:00 和預開市周日CT時間7:00 (冬令時間延遲一小時 ) | 美元 347 | 美元 315 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 人民幣/美元 | RMB | 芝加哥商品交易所 | 1,000,000人民幣 | 0.00001點 = 10美元 | 週一至週五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 4,125 | 美元 3,750 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
| 歐元/日元 | RY | 芝加哥商品交易所 | 125,000歐元 | 0.01 = 1,250日元 | 週一至週五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 日元 825,000 | 日元 750,000 | 美國 | 日元 | 實貨交收 | ||
| 印度盧比 | SIR | 芝加哥商品交易所 | 5,000,000 盧比 | 0.01點 = 5美元 | 週一至週五 06:00 - 翌日 05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 1,650 | 美元 1,500 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
| 澳元兌人民幣(香港)期貨 | CAU | 香港交易所 | 80,000 澳元 | 0.0001 point = 8 人民幣 | 週一至週五 08:30 - 18:30, 19:00 - 翌日03:00 (T+1時段) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) | 人民幣 10,187 | 人民幣 8,150 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
| 歐元兌人民幣(香港)期貨 | CEU | 香港交易所 | 50,000 歐元 | 0.0001點 = 5人民幣 | 週一至週五 08:30 - 18:30, 19:00 - 翌日03:00 (T+1時段) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) | 人民幣 8,658 | 人民幣 6,927 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
| 日圓兌人民幣(香港)期貨 | CJP | 香港交易所 | 6,000,000 日圓 | 0.0001點 = 6人民幣 | 週一至週五 08:30 - 18:30, 19:00 - 翌日03:00 (T+1時段) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) | 人民幣 8,977 | 人民幣 7,182 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
| 美元兌人民幣(香港)期貨 | CUS | 香港交易所 | 100,000 美元 | 0.0001點 = 10 人民幣 | 週一至週五 08:30 - 18:30, 19:00 - 翌日03:00 (T+1時段) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) | 人民幣 12,568 | 人民幣 10,055 | 香港 | 人民幣 | 實貨交收 | ||
| 小型美元兌人民幣(香港)期貨 | MCS | 香港交易所 | 20,000 美元 | 0.0001 = 2 人民幣 | 週一至週五 08:30 - 18:30, 19:00 - 翌日03:00 (T+1時段) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) | 人民幣 2,513 | 人民幣 2,011 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
| 人民幣(香港)兌美元期貨 | UCN | 香港交易所 | 300,000 人民幣 | 0.0001點 = 3 美元 | 週一至週五 08:30 - 18:30, 19:00 - 翌日03:00 (T+1時段) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) | 美元 827 | 美元 662 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
| 在岸人民幣期貨 | SCY | 新加坡交易所 | 500,000人民幣 | 0.0001點 = 5美元 | 週一至週五 07:25 - 17:55 ; 18:15 - 翌日05:15 (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午9時) | 美元 1,980 | 美元 1,782 | 新加坡 | 美元 | 現金結算 | ||
| 離岸人民幣期貨 | SUC | 新加坡交易所 | 100,000 美元 | 0.0001點 = 10人民幣 | 週一至週五 07:25 - 17:55 ; 18:15 - 翌日05:15 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午2時) | 人民幣 16,830 | 人民幣 15,147 | 新加坡 | 人民幣 | 現金結算 |
指數期貨
| 產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微型道鐘斯工業平均指數 | MYM | 芝加哥期貨交易所 | 0.5美元 x 指數 | 1點=0.5美元 | 週一 06:00 - 04:15,週二至五 04:30 - 05:15, 06:00 - 翌日04:15 ( 冬令時間延遲一小時) | 美元 2,469 | 美元 2,244 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
| 小型道鐘斯工業平均指數期貨 | YM | 芝加哥期貨交易所 | 5美元 x 指數 | 1點=5美元 | 週一 06:00 - 04:15,週二至五 04:30 - 05:15, 06:00 - 翌日04:15 ( 冬令時間延遲一小時) | 美元 24,680 | 美元 22,436 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
| 小型標準普爾500指數期貨 | ES | 芝加哥商品交易所 | 50美元 x 指數 | 0.25點=12.5美元 | 週一 06:00 - 04:15, 週二至五 06:00 - 翌日04:15, 04:30 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 41,290 | 美元 37,536 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
| 微型標準普爾500指數 | MES | 芝加哥商品交易所 | 5美元 x 指數 | 0.25點=1.25美元 | 週一 06:00 - 04:15, 週二至五 06:00 - 翌日04:15, 04:30 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 4,129 | 美元 3,753 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
| 微型納斯達克指數 | MNQ | 芝加哥商品交易所 | 2美元 x 指數 | 0.25點=0.5美元 | 週一 06:00 - 04:15, 週二至五 06:00 - 翌日04:15, 04:30 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 6,516 | 美元 5,924 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
| 日經指數/日元 | NIY | 芝加哥商品交易所 | 500日元 X 指數 | 5點=2500日元 | 週一至週五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 日元 4,724,112 | 日元 4,294,643 | 美國 | 日元 | 現金結算 | ||
| 小型納斯達克指數期貨 | NQ | 芝加哥商品交易所 | 20美元 x 指數 | 0.25點=5美元 | 週一 06:00 - 04:15, 週二至五 06:00 - 翌日04:15, 04:30 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 65,151 | 美元 59,228 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
| 中華交易服務中國120指數 | CHH | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 0.5點=25港元 | 週一到週五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30 (到期合約月份在最後交易日下午3時正停止交易) | 港元 23,062 | 港元 18,450 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
| 恒生國企股息點指數期貨 | DHH | 香港交易所 | 50港元 x 指數 | 0.01點=0.5港元 | 週一到週五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30 | 港元 711 | 港元 569 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
| 恒指股息點指數期貨 | DHS | 香港交易所 | 50港元 x 指數 | 0.01點=0.5港元 | 週一到週五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30 | 港元 2,034 | 港元 1,628 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
| H股指數期貨及期權 | HHI | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 1點=50港元 | 週一到週五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:00 - 03:00(到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 港元 42,360 | 港元 33,888 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
| 恒生指數期貨及期權 | HSI | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 1點=50港元 | 週一到週五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:00 - 03:00(到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 港元 111,254 | 港元 89,004 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
| 恒生科技指數期貨 | HTI | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 1點=50港元 | 週一到週五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:00 - 03:00(到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 港元 33,316 | 港元 26,653 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
| 恒生中國內地銀行指數期貨 | MBI | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 0.5點=25港元 | 週一到週五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 港元 18,247 | 港元 14,598 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
| 小型H股指數期貨及期權 | MCH | 香港交易所 | 10港元 X 指數 | 1點=10港元 | 週一到週五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:00 - 03:00(到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 港元 8,472 | 港元 6,778 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
| 小型恒生指數期貨及期權 | MHI | 香港交易所 | 10港元 X 指數 | 1點=10港元 | 週一到週五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:00 - 03:00(到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 港元 22,250 | 港元 17,800 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
| 恒指波幅指數期貨 | VHS | 香港交易所 | 5000港元 X 指數 | 0.05點=250港元 | 週一到週五 09:30 - 12:00; 13:00 - 16:30 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 港元 46,895 | 港元 37,516 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
| 美匯指數 | DX | 紐約期貨交易所 | 1000美元 X 指數 | 0.005點=5美元 | 週一 06:00 - 翌日 05:00, 週二至五 08:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,982 | 美元 2,684 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 新華富時中國A50指數期貨 | CN | 新加坡交易所 | 1美元 x 指數 | 1點=1美元 | 週一到週五 09:00 – 16:35; 16:45 – 翌日05:15 | 美元 1,502 | 美元 1,352 | 新加坡 | 美元 | 現金結算 | ||
| 新交所日經指數 | SSI | 新加坡交易所 | 500日元 X 指數 | 5點=2500日元 | 週一到週五 07:30– 15:00; 15:10 – 翌日05:15 | 日元 4,719,000 | 日元 4,247,100 | 新加坡 | 日元 | 現金結算 | ||
| E-迷你羅素2000指數期貨 | TY | 芝加哥商品交易所 | 50美元 x 指數 | 0.10點=5美元 | 週一至週五 6:00 - 翌日5:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 17,710 | 美元 16,100 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
| 微日經指數/日元期貨 | MNIY | 芝加哥商品交易所 | 50日元 X 指數 | 5點=250日元 | 週一至週五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 日元 472,614 | 日元 429,649 | 美國 | 日元 | 現金結算 | ||
| 恒生生物科技指數期貨 | HBI | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 1點 = 50港元 | 週一到週五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:00 - 03:00(到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 港元 88,152 | 港元 70,522 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
| 恒指總股息累計指數期貨 | HGT | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 0.1點 = 5港元 | 週一到週五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:00 - 03:00(到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 港元 425,746 | 港元 340,597 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
| 恒指淨股息累計指數期貨 | HNT | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 0.1點 = 5港元 | 週一到週五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:00 - 03:00(到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 港元 413,058 | 港元 330,447 | 香港 | 港元 | 現金結算 |
利率期貨
| 產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30年期美國國債 | ZB | 芝加哥期貨交易所 | 到期面值 100,000 美元 | 1/32 (每100點指數)=31.25美元 | 週一到週五06:00 - 05:00 翌日,(冬令時間延遲一小時) | 美元 6,105 | 美元 5,550 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 5年期美國國債 | ZF | 芝加哥期貨交易所 | 到期面值 100,000 美元 | 1/128 (每100點指數)= 7.8125美元 | 週一到週五06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,063 | 美元 1,875 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 10年期美國國債 | ZN | 芝加哥期貨交易所 | 到期面值 100,000 美元 | 1/64 (每100點指數)=15.625美元 | 週一到週五06:00 - 翌日05:00, (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,094 | 美元 2,813 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
| 五年期中國國債期貨 | CBF | 香港交易所 | 500,000 人民幣 | 合約金額的0.005% =人民幣25元 | 週一到週五 09:30- 16:30 | 人民幣 7,980 | 人民幣 6,384 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 |
LME期貨
| 產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民幣(香港)倫敦鋁小型期貨 | LRA | 香港交易所 | 5噸 | 每噸人民幣5.00元 | 09:00 - 16:30 ; 17:00 - 翌日03:00 | 人民幣 9,469 | 人民幣 7,576 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
| 人民幣(香港)倫敦銅小型期貨 | LRC | 香港交易所 | 5噸 | 每噸人民幣10.00元 | 09:00 - 16:30 ; 17:00 - 翌日03:00 | 人民幣 26,985 | 人民幣 21,588 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
| 人民幣(香港)倫敦鎳小型期貨 | LRN | 香港交易所 | 1噸 | 每噸人民幣10.00元 | 09:00 - 16:30 ; 17:00 - 翌日03:00 | 人民幣 38,157 | 人民幣 30,526 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
| 人民幣(香港)倫敦鉛小型期貨 | LRP | 香港交易所 | 5噸 | 每噸人民幣5.00元 | 09:00 - 16:30 ; 17:00 - 翌日03:00 | 人民幣 5,160 | 人民幣 4,128 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
| 人民幣(香港)倫敦錫小型期貨 | LRS | 香港交易所 | 1噸 | 每噸人民幣10.00元 | 09:00 - 16:30 ; 17:00 - 翌日03:00 | 人民幣 46,470 | 人民幣 37,176 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
| 人民幣(香港)倫敦鋅小型期貨 | LRZ | 香港交易所 | 5噸 | 每噸人民幣5.00元 | 09:00 - 16:30 ; 17:00 - 翌日03:00 | 人民幣 10,613 | 人民幣 8,491 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
| 美元倫敦鋁期貨小型合約 | LUA | 香港交易所 | 5噸 | 每噸0.5美元 | 09:00 - 16:30 ; 17:00 - 翌日03:00 | 美元 1,436 | 美元 1,149 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
| 美元倫敦銅期貨小型合約 | LUC | 香港交易所 | 5噸 | 每噸0.5美元 | 09:00 - 16:30 ; 17:00 - 翌日03:00 | 美元 4,176 | 美元 3,341 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
| 美元倫敦鎳期貨小型合約 | LUN | 香港交易所 | 1噸 | 每噸1美元 | 09:00 - 16:30 ; 17:00 - 翌日03:00 | 美元 5,945 | 美元 4,756 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
| 美元倫敦鉛期貨小型合約 | LUP | 香港交易所 | 5噸 | 每噸0.5美元 | 09:00 - 16:30 ; 17:00 - 翌日03:00 | 美元 518 | 美元 415 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
| 美元倫敦錫期貨小型合約 | LUS | 香港交易所 | 1噸 | 每噸1美元 | 09:00 - 16:30 ; 17:00 - 翌日03:00 | 美元 6,862 | 美元 5,490 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
| 美元倫敦鋅期貨小型合約 | LUZ | 香港交易所 | 5噸 | 每噸0.5美元 | 09:00 - 16:30 ; 17:00 - 翌日03:00 | 美元 1,596 | 美元 1,277 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
| 鋁 | LAH3M | 倫敦金屬交易所 | 25 噸 | 0.5點 = 12.5 美元 | 8:00 - 翌日2:00(冬令時間延遲一小時) | 美元 7,688 | 美元 7,688 | 英國 | 美元 | 現金結算 | ||
| A級銅 | LCA3M | 倫敦金屬交易所 | 25噸 | 0.5點 = 12.5美元 | 8:00 - 翌日2:00(冬令時間延遲一小時) | 美元 35,063 | 美元 35,063 | 英國 | 美元 | 現金結算 | ||
| 鎳 | LNI3M | 倫敦金屬交易所 | 6 噸 | 5 點 = 30美元 | 8:00 - 翌日2:00(冬令時間延遲一小時) | 美元 16,407 | 美元 16,407 | 英國 | 美元 | 現金結算 | ||
| 鉛 | LPB3M | 倫敦金屬交易所 | 25 噸 | 0.5 點 = 12.5 美元 | 8:00 - 翌日2:00(冬令時間延遲一小時) | 美元 4,463 | 美元 4,463 | 英國 | 美元 | 現金結算 | ||
| 錫 | LSN3M | 倫敦金屬交易所 | 5 噸 | 5 點 = 25 美元 | 8:00 - 翌日2:00(冬令時間延遲一小時) | 美元 53,055 | 美元 53,055 | 英國 | 美元 | 現金結算 | ||
