期貨列表
農產品及軟產品期貨
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬紅冬小麥 | KE | 芝加哥期貨交易所 | 5,000 蒲式耳 | 1/4 美分 / 蒲式耳( 12.50 美元 / 合約) | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,888 | 美元 2,625 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
迷你玉米 | XC | 芝加哥期貨交易所 | 1,000 蒲式耳 | 1/8 美分 / 蒲式耳( 1.25 美元 / 合約) | 周一到周五08:00 - 20:45; 21:30 - 02:45 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 347 | 美元 315 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
迷你黃豆 | XK | 芝加哥期貨交易所 | 1,000 蒲式耳 | 1/8 美分 / 蒲式耳( 1.25 美元 / 合約) | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:45 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 710 | 美元 645 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
玉米 | ZC | 芝加哥期貨交易所 | 5,000 蒲式耳 | 1/4 美分 / 蒲式耳( 12.50 美元 / 合約) | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日(冬令時間延遲一小時) | 美元 1,733 | 美元 1,575 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
黃豆油 | ZL | 芝加哥期貨交易所 | 60,000 磅 | 0.01點=6美元 | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,762 | 美元 3,420 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
黃豆粉 | ZM | 芝加哥期貨交易所 | 100 噸 | 0.1點=10美元 | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,135 | 美元 2,850 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
燕麥 | ZO | 芝加哥期貨交易所 | 5,000 蒲式耳 | 0.25點=12.5美元 | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,063 | 美元 1,875 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
粗米 | ZR | 芝加哥期貨交易所 | 2,000 英擔 | 0.005點=10美元 | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 翌日02:20 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,310 | 美元 2,100 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
黃豆 | ZS | 芝加哥期貨交易所 | 5,000 蒲式耳 | 1/4 美分 / 蒲式耳( 12.50 美元 / 合約) | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,548 | 美元 3,225 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
小麥 | ZW | 芝加哥期貨交易所 | 5,000 蒲式耳 | 1/4 美分 / 蒲式耳( 12.50 美元 / 合約) | 周一到周五 08:00 - 20:45; 21:30 - 02:20 翌日 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,723 | 美元 2,475 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
瘦肉豬 | HE | 芝加哥商品交易所 | 40,000 磅 | 0.00025點=10美元 | 周一到周五 21:30 - 翌日02:05 (冬令延遲一小時 ) | 美元 3,053 | 美元 2,775 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
白糖期貨 | LSU | 倫敦國際金融期貨交易所 | 50噸 | 1點 =5美元 | 周一到周五 15:45 - 01:30 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,754 | 美元 2,479 | 英國 | 美元 | 實貨交收 | ||
可可豆 | CC | 紐約期貨交易所 | 10公噸 | 1點=10美元 | 周一到周六16:45 - 翌日1:30 (冬令時間延遲一小時) | 美元 29,453 | 美元 26,508 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
棉花 | CT | 紐約期貨交易所 | 50,000 磅 | 0.01點=5美元 | 周一到周六9:00 - 翌日2:20 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,415 | 美元 2,174 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
咖啡”C” | KC | 紐約期貨交易所 | 37,500 磅 | 0.05點=18.75美元 | 周一到周六4:15PM - 1:30AM, (冬令時間延遲一小時) | 美元 15,615 | 美元 14,054 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
11號糖 | SB | 紐約期貨交易所 | 112,000 磅 | 0.01點=11.2美元 | 周一到周六15:30 - 翌日1:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 1,664 | 美元 1,498 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
SICOM RSS3 橡膠 | SRU | 新加坡交易所 | 5公噸 | 0.1點 = 5美元 | 周一到五 7:55 - 18:00 | 美元 1,320 | 美元 1,188 | 新加坡 | 美元 | 實貨交收 | ||
SICOM 20號標準膠 | STF | 新加坡交易所 | 5公噸 | 0.1點 = 5美元 | 周一到五 7:55 - 18:00 | 美元 990 | 美元 891 | 新加坡 | 美元 | 實貨交收 |
商品期貨
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人民幣(香港)黃金 | GDR | 香港交易所 | 1 千克 | 每克人民幣0.05元 | 周一至周五 08:30 - 16:30, 17:15 - 翌日03:00 (T+1時段) | 人民幣 51,258 | 人民幣 41,007 | 香港 | 人民幣 | 實貨交收 | ||
美元黃金期貨 | GDU | 香港交易所 | 1 千克 | 每克0.01美元 | 周一至周五 08:30 - 16:30, 17:15 - 翌日03:00 (T+1時段) | 美元 7,195 | 美元 5,756 | 香港 | 美元 | 實貨交收 |
能源期貨
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布倫特原油 | COIL | 國際期油交易所 | 1000桶 | 0.01點=10美元 | 8:00 - 翌日6:00 (冬令時間延遲1小時) | 美元 7,772 | 美元 6,995 | 英國 | 美元 | 現金結算 | ||
柴油 | GOIL | 國際期油交易所 | 100公噸 | 0.25點=25美元 | 8:00 - 翌日6:00 (冬令時間延遲1小時) | 美元 6,405 | 美元 5,765 | 英國 | 美元 | 實貨交收 | ||
紐約布倫特原油期貨 | BZ | 紐約商業交易所 | 1,000 桶 | 0.01點 = 10美元 | 周一到周六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 9,011 | 美元 8,192 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
輕質低硫原油 | CL | 紐約商業交易所 | 1,000 桶 | 0.01點 = 10美元 | 周一到周六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 10,925 | 美元 9,932 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
取暖油 | HO | 紐約商業交易所 | 1,000 桶 | 0.0001點 =4.2美元 | 周一到周六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 11,130 | 美元 10,118 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
微型WTI原油期貨 | MCL | 紐約商業交易所 | 100 桶 | 0.01點 = 1美元 | 周一到周六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 1,097 | 美元 987 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
天然氣 | NG | 紐約商業交易所 | 10,000百萬英熱單位 | 0.001 點=10 美元 | 周一到周六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 6,568 | 美元 5,971 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
小型輕質低硫原油 | QM | 紐約商業交易所 | 500 桶 | 0.025點 = 12.5美元 | 周一到周六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 4,962 | 美元 4,511 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
RBOB 汽油 | RB | 紐約商業交易所 | 42,000加侖 | 0.0001點 = 4.2美元 | 周一到周六 06:00 - 翌日 05:00,(冬令時間延遲一小時) | 美元 10,815 | 美元 9,831 | 美國 | 美元 | 實貨交收 |
外匯期貨
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元 | 6A | 芝加哥商品交易所 | 100,000 澳元 | 0.00005點 = 5美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,630 | 美元 3,300 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
英鎊 | 6B | 芝加哥商品交易所 | 62,500英磅 | 0.0001點 = 6.25美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,630 | 美元 3,300 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
加元 | 6C | 芝加哥商品交易所 | 100,000加元 | 0.00005點 = 5美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,228 | 美元 2,025 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
歐元 | 6E | 芝加哥商品交易所 | 125,000 歐元 | 0.00005點 = 6.25美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 5,610 | 美元 5,100 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
日元 | 6J | 芝加哥商品交易所 | 12,500,000 日元 | 0.0000005點=6.25美元 | 周一至周五06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 6,270 | 美元 5,700 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
巴西雷亞爾 | 6L | 芝加哥商品交易所 | 100,000 雷亞爾 | 0.00005點 = 5美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 1,650 | 美元 1,500 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
墨西哥披索 | 6M | 芝加哥商品交易所 | 500,000 披索 | 0.00001 點 = 5 美元 | 星期一~星期五 6:00am - 翌日5:00am(冬令時間延遲一小時) | 美元 2,640 | 美元 2,400 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
新西蘭元 | 6N | 芝加哥商品交易所 | 100,000新西蘭元 | 0.0001點 = 10美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,805 | 美元 2,550 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
瑞士法郎 | 6S | 芝加哥商品交易所 | 125,000瑞士法郎 | 0.0001點 = 12.5美元 | 周一至周五06:00-翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 8,910 | 美元 8,100 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
美元/離岸人民幣期貨 | CNH | 芝加哥商品交易所 | 100,000 美元 | 0.0001點 = 10人民幣 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 人民幣 26,400 | 人民幣 24,000 | 美國 | 人民幣 | 現金結算 | ||
迷你歐元 | E7 | 芝加哥商品交易所 | 62,500 歐元 | 0.0001=6.25美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,805 | 美元 2,550 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
迷你日元 | J7 | 芝加哥商品交易所 | 6,250,000 日元 | 0.000001=6.25美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,135 | 美元 2,850 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
微型歐元 | M6E | 芝加哥商品交易所 | 12,500 歐元 | 0.0001點 = 1.25美元 | 周日7:00 – 翌日6:00; 周一至五7:00 – 翌日6:00; 不包括周五收市時間 6:00 和預開市周日CT時間7:00 (冬令時間延遲一小時 ) | 美元 561 | 美元 510 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
人民幣/美元 | RMB | 芝加哥商品交易所 | 1,000,000人民幣 | 0.00001點 = 10美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 5,445 | 美元 4,950 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
歐元/日元 | RY | 芝加哥商品交易所 | 125,000歐元 | 0.01 = 1,250日元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 日元 990,000 | 日元 900,000 | 美國 | 日元 | 實貨交收 | ||
印度盧比 | SIR | 芝加哥商品交易所 | 5,000,000 盧比 | 0.01點 = 5美元 | 周一至周五 06:00 - 翌日 05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 1,452 | 美元 1,320 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
澳元兌人民幣(香港)期貨 | CAU | 香港交易所 | 80,000 澳元 | 0.0001 point = 8 人民幣 | 周一至周五 08:30 - 16:30, 17:15 - 翌日03:00 (T+1時段) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) | 人民幣 12,182 | 人民幣 9,746 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
歐元兌人民幣(香港)期貨 | CEU | 香港交易所 | 50,000 歐元 | 0.0001點 = 5人民幣 | 周一至周五 08:30 - 16:30, 17:15 - 翌日03:00 (T+1時段) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) | 人民幣 12,169 | 人民幣 9,736 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
日圓兌人民幣(香港)期貨 | CJP | 香港交易所 | 6,000,000 日圓 | 0.0001點 = 6人民幣 | 周一至周五 08:30 - 16:30, 17:15 - 翌日03:00 (T+1時段) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) | 人民幣 11,291 | 人民幣 9,033 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
美元兌人民幣(香港)期貨 | CUS | 香港交易所 | 100,000 美元 | 0.0001 = 10 人民幣 | 周一至周五 08:30 - 16:30, 17:15 - 翌日03:00(T+1時段)(到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時正) | 人民幣 14,297 | 人民幣 11,438 | 香港 | 人民幣 | 實貨交收 | ||
小型美元兌人民幣(香港)期貨 | MCS | 香港交易所 | 20,000 美元 | 0.0001 = 2 人民幣 | 周一至周五 08:30 - 16:30, 17:15 - 翌日03:00(T+1時段)(到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時正) | 人民幣 2,859 | 人民幣 2,288 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
人民幣(香港)兌美元期貨 | UCN | 香港交易所 | 300,000 人民幣 | 0.0001點 = 3 美元 | 周一至周五 8:30 - 16:30, 17:15 - 翌日1:00 (T+1時段) (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午11時) | 美元 835 | 美元 668 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
在岸人民幣期貨 | SCY | 新加坡交易所 | 500,000人民幣 | 0.0001點 = 5美元 | 周一至周五 07:25 - 17:55 ; 18:15 - 翌日05:15 (到期合約月份在最後交易日收市時間為上午9時) | 美元 2,310 | 美元 2,079 | 新加坡 | 美元 | 現金結算 | ||
離岸人民幣期貨 | SUC | 新加坡交易所 | 100,000 美元 | 0.0001點 = 10人民幣 | 周一至周五 07:25 - 17:55 ; 18:15 - 翌日05:15 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午2時) | 人民幣 19,800 | 人民幣 17,820 | 新加坡 | 人民幣 | 現金結算 |
指數期貨
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微型道瓊斯工業平均指數 | MYM | 芝加哥期貨交易所 | 0.5美元 x 指數 | 1點=0.5美元 | 周一 06:00 - 04:15,周二至五 04:30 - 05:15, 06:00 - 翌日04:15 ( 冬令時間延遲一小時) | 美元 2,251 | 美元 2,046 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
小型道瓊斯工業平均指數期貨 | YM | 芝加哥期貨交易所 | 5美元 x 指數 | 1點=5美元 | 周一 06:00 - 04:15,周二至五 04:30 - 05:15, 06:00 - 翌日04:15 ( 冬令時間延遲一小時) | 美元 22,513 | 美元 20,466 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
小型標準普爾500指數期貨 | ES | 芝加哥商品交易所 | 50美元 x 指數 | 0.25點=12.5美元 | 周一 06:00 - 04:15, 周二至五 06:00 - 翌日04:15, 04:30 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 36,079 | 美元 32,799 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
微型標準普爾500指數 | MES | 芝加哥商品交易所 | 5美元 x 指數 | 0.25點=1.25美元 | 周一 06:00 - 04:15, 周二至五 06:00 - 翌日04:15, 04:30 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,609 | 美元 3,281 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
微型納斯達克指數 | MNQ | 芝加哥商品交易所 | 2美元 x 指數 | 0.25點=0.5美元 | 周一 06:00 - 04:15, 周二至五 06:00 - 翌日04:15, 04:30 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 5,223 | 美元 4,748 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
日經指數/日元 | NIY | 芝加哥商品交易所 | 500日元 X 指數 | 5點=2500日元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 日元 2,491,372 | 日元 2,264,881 | 美國 | 日元 | 現金結算 | ||
小型納斯達克指數期貨 | NQ | 芝加哥商品交易所 | 20美元 x 指數 | 0.25點=5美元 | 周一 06:00 - 04:15, 周二至五 06:00 - 翌日04:15, 04:30 - 05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 52,215 | 美元 47,468 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
英國富時100指數 | FFI | 倫敦國際金融期貨交易所 | 10英磅 x 指數 | 0.5點 = 5英磅 | 周一到周五 08:00 - 翌日04:00 (冬令時間延遲一小時) | 英鎊 9,032 | 英鎊 8,129 | 英國 | 英鎊 | 現金結算 | ||
中華交易服務中國120指數 | CHH | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 1點=50港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:15 (到期合約月份在最後交易日下午3時正停止交易) | 港元 22,663 | 港元 18,131 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
恒生國企股點指指數期貨 | DHH | 香港交易所 | 50港元 x 指數 | 0.01點=0.5港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30 | 港元 706 | 港元 565 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
恒指股息點指數期貨 | DHS | 香港交易所 | 50港元 x 指數 | 0.01點=0.5港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30 | 港元 4,295 | 港元 3,436 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
H股指數期貨及期權 | HHI | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 1點=50港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30, 17:15 - 03:00 | 港元 63,374 | 港元 50,700 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
恒生指數期貨及期權 | HSI | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 1點=50港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | 港元 162,925 | 港元 130,340 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
恒生科技指數期貨 | HTI | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 1點=50港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30; 17:15 - 03:00 | 港元 56,405 | 港元 45,124 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
恒生中國內地銀行指數期貨 | MBI | 香港交易所 | 50港元 X 指數 | 0.5點=25港元 | 周一到周五 9:15-12:00, 13:00-16:15 | 港元 12,701 | 港元 10,161 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
小型H股指數期貨及期權 | MCH | 香港交易所 | 10港元 X 指數 | 1點=10港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30, 17:15 - 03:00(夜期不包括期權) | 港元 12,674 | 港元 10,140 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
小型恒生指數期貨及期權 | MHI | 香港交易所 | 10港元 X 指數 | 1點=10港元 | 周一到周五 09:15 - 12:00; 13:00 - 16:30, 17:15 - 03:00 | 港元 32,585 | 港元 26,068 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
恒指波幅指數期貨 | VHS | 香港交易所 | 50港元 X 0.01指數點 | 0.05點=250港元 | 周一到周五 09:30 - 12:00; 13:00 - 16:30 | 港元 32,358 | 港元 25,887 | 香港 | 港元 | 現金結算 | ||
美匯指數 | DX | 紐約期貨交易所 | 1000美元 X 指數 | 0.005點=5美元 | 周一 06:00 - 翌日 05:00, 周二至五 08:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,982 | 美元 2,684 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
新華富時中國A50指數期貨 | CN | 新加坡交易所 | 1美元 x 指數 | 1點=1美元 | 周一到周五 09:00 – 16:35; 16:45 – 翌日05:15 | 美元 1,485 | 美元 1,337 | 新加坡 | 美元 | 現金結算 | ||
新交所日經指數 | SSI | 新加坡交易所 | 500日元 X 指數 | 5點=2500日元 | 周一到周五 07:30– 15:00; 15:10 – 翌日05:15 | 日元 2,145,000 | 日元 1,930,500 | 新加坡 | 日元 | 現金結算 | ||
E-迷你羅素2000指數期貨 | TY | 芝加哥商品交易所 | 50美元 x 指數 | 0.10點=5美元 | 周一至周五 6:00 - 翌日5:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 15,319 | 美元 13,926 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
微日經指數/日元期貨 | MNIY | 芝加哥商品交易所 | 50日元 X 指數 | 5點=250日元 | 周一至周五 06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 日元 249,137 | 日元 226,488 | 美國 | 日元 | 現金結算 |
利率期貨
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30年期美國國債 | ZB | 芝加哥期貨交易所 | 到期面值 100,000 美元 | 1/32 (每100點指數)=31.25美元 | 周一到周五06:00 - 05:00 翌日,(冬令時間延遲一小時) | 美元 6,105 | 美元 5,550 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
5年期美國國債 | ZF | 芝加哥期貨交易所 | 到期面值 100,000 美元 | 1/128 (每100點指數)= 7.8125美元 | 周一到周五06:00 - 翌日05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,063 | 美元 1,875 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
10年期美國國債 | ZN | 芝加哥期貨交易所 | 到期面值 100,000 美元 | 1/64 (每100點指數)=15.625美元 | 周一到周五06:00 - 翌日05:00, (冬令時間延遲一小時) | 美元 3,094 | 美元 2,813 | 美國 | 美元 | 實貨交收 |
LME期貨
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人民幣(香港)倫敦鋁小型期貨 | LRA | 香港交易所 | 5噸 | 人民幣5.00元每噸 | 09:00-16:30 ;17:15-翌日03:00 | 人民幣 7,381 | 人民幣 5,905 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
人民幣(香港)倫敦銅小型期貨 | LRC | 香港交易所 | 5噸 | 人民幣10.00元每噸 | 09:00-16:30 ;17:15-翌日03:00 | 人民幣 23,873 | 人民幣 19,099 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
人民幣(香港)倫敦鎳小型期貨 | LRN | 香港交易所 | 1噸 | 人民幣10.00元每噸 | 09:00-16:30 ;17:15-翌日03:00 | 人民幣 38,796 | 人民幣 31,037 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
人民幣(香港)倫敦鉛小型期貨 | LRP | 香港交易所 | 5噸 | 人民幣5.00元每噸 | 09:00-16:30 ;17:15-翌日03:00 | 人民幣 5,732 | 人民幣 4,586 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
人民幣(香港)倫敦錫小型期貨 | LRS | 香港交易所 | 1噸 | 人民幣10.00元每噸 | 09:00-16:30 ;17:15-翌日03:00 | 人民幣 29,951 | 人民幣 23,961 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
人民幣(香港)倫敦鋅小型期貨 | LRZ | 香港交易所 | 5噸 | 人民幣5.00元每噸 | 09:00-16:30 ;17:15-翌日03:00 | 人民幣 8,365 | 人民幣 6,692 | 香港 | 人民幣 | 現金結算 | ||
美元倫敦鋁期貨小型合約 | LUA | 香港交易所 | 5噸 | 美元0.5元 每噸 | 09:00 - 16:30 ; 17:15 - 翌日03:00 | 美元 1,101 | 美元 881 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
美元倫敦銅期貨小型合約 | LUC | 香港交易所 | 5噸 | 美元0.5元 每噸 | 09:00 - 16:30 ; 17:15 - 翌日03:00 | 美元 3,364 | 美元 2,692 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
美元倫敦鎳期貨小型合約 | LUN | 香港交易所 | 1噸 | 美元1元 每噸 | 09:00 - 16:30 ; 17:15 - 翌日03:00 | 美元 6,011 | 美元 4,809 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
美元倫敦鉛期貨小型合約 | LUP | 香港交易所 | 5噸 | 美元0.5元 每噸 | 09:00 - 16:30 ; 17:15 - 翌日03:00 | 美元 610 | 美元 488 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
美元倫敦錫期貨小型合約 | LUS | 香港交易所 | 1噸 | 美元1元 每噸 | 09:00 - 16:30 ; 17:15 - 翌日03:00 | 美元 4,176 | 美元 3,341 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
美元倫敦鋅期貨小型合約 | LUZ | 香港交易所 | 5噸 | 美元0.5元 每噸 | 09:00 - 16:30 ; 17:15 - 翌日03:00 | 美元 1,181 | 美元 945 | 香港 | 美元 | 現金結算 | ||
鋁 | LAH3M | 倫敦金屬交易所 | 25 噸 | 0.5點 = 12.5 美元 | 8:00 - 翌日2:00(冬令時間延遲一小時) | 美元 6,263 | 美元 6,263 | 英國 | 美元 | 現金結算 | ||
A級銅 | LCA3M | 倫敦金屬交易所 | 25噸 | 0.5點 = 12.5美元 | 8:00 - 翌日2:00(冬令時間延遲一小時) | 美元 22,763 | 美元 22,763 | 英國 | 美元 | 現金結算 | ||
鎳 | LNI3M | 倫敦金屬交易所 | 6 噸 | 5 點 = 30美元 | 8:00 - 翌日2:00(冬令時間延遲一小時) | 美元 16,623 | 美元 16,623 | 英國 | 美元 | 現金結算 | ||
鉛 | LPB3M | 倫敦金屬交易所 | 25 噸 | 0.5 點 = 12.5 美元 | 8:00 - 翌日2:00(冬令時間延遲一小時) | 美元 5,588 | 美元 5,588 | 英國 | 美元 | 現金結算 | ||
錫 | LSN3M | 倫敦金屬交易所 | 5 噸 | 5 點 = 25 美元 | 8:00 - 翌日2:00(冬令時間延遲一小時) | 美元 28,650 | 美元 28,650 | 英國 | 美元 | 現金結算 | ||
鋅 | LZS3M | 倫敦金屬交易所 | 25 噸 | 0.5 點 = 12.5 美元 | 8:00 - 翌日2:00(冬令時間延遲一小時) | 美元 9,113 | 美元 9,113 | 英國 | 美元 | 現金結算 |
金屬期貨
產品名稱 | 產品代號 | 交易市場 | 合約單位 | 最低價格變動 | 交易時間 | 基本保証金 | 维持按金 | 地區 | 交易貨幣 | 結算方法 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100安士黃金 | GC | 紐約商品交易所 | 100 盎司 | 0.1點 = 10美元 | 周一到周六 06:00 - 翌日 05:00, (冬令時間延遲一小時) | 美元 24,750 | 美元 22,500 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
銅 | HG | 紐約商品交易所 | 25,000磅 | 0.05 點 = 12.5美元 | 周一到周六06:00 - 翌日 05:00, (冬令時間延遲一小時) | 美元 14,850 | 美元 13,500 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
微型黃金 | MGC | 紐約商品交易所 | 10 盎司 | 0.1點 = 1美元 | 周一至周五 6:00 - 翌日5:15 (冬令時間延遲一小時) | 美元 2,475 | 美元 2,250 | 美國 | 美元 | 實貨交收 | ||
紐約小白銀 | QI | 紐約商品交易所 | 2500 安士 | 0.0125點 = 31.25美元 | 周一至周六 06:00 - 翌日 05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 12,375 | 美元 11,250 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
紐約小黃金 | QO | 紐約商品交易所 | 50金衡盎司 | 0.25點=12.5美元 | 周一至周六 06:00 - 翌日 05:00 (冬令時間延遲一小時) | 美元 12,375 | 美元 11,250 | 美國 | 美元 | 現金結算 | ||
