即日保證金可供交易股票
即日保證金可供交易股票
股票號碼 | 公司名稱 | 融資比率 |
---|---|---|
1 | 長和 | 90% |
2 | 中電控股 | 90% |
3 | 香港中華煤氣 | 90% |
5 | 滙豐控股 | 90% |
6 | 電能實業 | 90% |
11 | 恒生銀行 | 90% |
12 | 恒基地產 | 90% |
16 | 新鴻基地產 | 90% |
17 | 新世界發展 | 90% |
27 | 銀河娛樂 | 90% |
66 | 港鐵公司 | 90% |
101 | 恒隆地產 | 90% |
175 | 吉利汽車 | 90% |
241 | 阿里健康 | 90% |
267 | 中信股份 | 90% |
288 | 萬洲國際 | 90% |
291 | 華潤啤酒 | 90% |
316 | 東方海外國際 | 90% |
322 | 康師傅控股 | 90% |
386 | 中國石油化工股份 | 90% |
388 | 香港交易所 | 90% |
669 | 創科實業 | 90% |
688 | 中國海外發展 | 90% |
700 | 騰訊控股 | 90% |
762 | 中國聯通 | 90% |
823 | 領展房產基金 | 90% |
836 | 華潤電力 | 90% |
857 | 中國石油股份 | 90% |
868 | 信義玻璃 | 90% |
881 | 中升控股 | 90% |
顯示第 1 至 30 項結果,共 80 項