新股上市
新股列表
  1. 新股列表

    股票編號 股票名稱 每手股數 最高孖展成數 孖展利率 截止申請時間 - 孖展 截止申請時間 - 現金 申請
    03881 希迪智駕科技股份有限公司 10 現金認購 3.5% 2025-12-15 12:00 2025-12-15 16:00 認購
    02546 西藏智匯礦業股份有限公司 1,000 現金認購 3.5% 2025-12-15 12:00 2025-12-15 16:00 認購
    02691 南華期貨股份有限公司 500 現金認購 3.5% 2025-12-16 12:00 2025-12-16 16:00 認購
    02695 印象大紅袍股份有限公司 1,000 現金認購 3.5% 2025-12-16 12:00 2025-12-16 16:00 認購
    02581 明基醫院集團股份有限公司 500 現金認購 3.5% 2025-12-16 12:00 2025-12-16 16:00 認購
    02396 華芢生物科技(青島)股份有限公司 200 現金認購 3.5% 2025-12-16 12:00 2025-12-16 16:00 認購
    顯示第 1 至 6 項結果,共 6 項
暗盤交易服務
  1. 暗盤交易是新股上市前場外交易,在新股上市的前一個交易日收市後進行。

    客戶如需進行暗盤交易,請聯絡客戶經理下單。

新股新聞