新股上市
新股列表
  1. 新股列表

    股票編號 股票名稱 每手股數 最高孖展成數 孖展利率 截止申請時間 - 孖展 截止申請時間 - 現金 申請
    00537 普源精電科技股份有限公司 100 90% 0% 2026-07-03 12:00 2026-07-03 16:00 認購
    06951 潮州三環(集團)股份有限公司 100 90% 0% 2026-07-03 12:00 2026-07-03 16:00 認購
    03752 珞石 ( 山東 ) 機器人集團股份有限公司 100 90% 0% 2026-07-03 12:00 2026-07-03 16:00 認購
    01377 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 100 90% 0% 2026-07-03 12:00 2026-07-03 16:00 認購
    02797 江西齊雲山食品股份有限公司 500 90% 0% 2026-07-03 12:00 2026-07-03 16:00 認購
    02475 立訊精密工業股份有限公司 100 90% 0% 2026-07-03 12:00 2026-07-03 16:00 認購
    06745 濱化集團股份有限公司 1,000 90% 0% 2026-07-06 12:00 2026-07-06 16:00 認購
    02249 合肥晶合集成電路股份有限公司 100 90% 0% 2026-07-06 12:00 2026-07-06 16:00 認購
    02523 永康控股有限公司 2,000 90% 0% 2026-07-07 12:00 2026-07-07 16:00 認購
    顯示第 1 至 9 項結果,共 9 項
暗盤交易服務
  1. 暗盤交易是新股上市前場外交易,在新股上市的前一個交易日收市後進行。

    客戶如需進行暗盤交易,請聯絡客戶經理下單。

新股新聞