最新新聞
| 《新股情報》群核科技(00068)料未來海外收入佔比增長 中東衝突影響有限 | 2026-04-09 |
| 《新股情報》MANYCORE TECH(00068)今起招股 入場費3848.43元 | 2026-04-09 |
| 《新股情報》長光辰芯(03277)今起招股 入場費4028.23元 | 2026-04-09 |
| 《新股情報》群核科技(00068)料未來海外收入佔比增長 中東衝突影響有限 | 2026-04-09 |
| 《新股情報》MANYCORE TECH(00068)今起招股 入場費3848.43元 | 2026-04-09 |
| 《新股情報》長光辰芯(03277)今起招股 入場費4028.23元 | 2026-04-09 |
免責聲明: 華富建業證券有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不正確或遺漏所引起對任何人之損失或損害負上責任。以上資料會隨時變更,並以招股書或上市公司所頒布的資料所載作準。