股票融資比率篩選器
股票融資比率
股票號碼 | 公司名稱 | 融資比率 |
---|---|---|
1 | 長和 | 80% |
2 | 中電控股 | 80% |
3 | 香港中華煤氣 | 80% |
4 | 九龍倉集團 | 50% |
5 | 匯豐控股 | 80% |
6 | 電能實業 | 80% |
7 | 智富資源投資 | 0% |
8 | 電訊盈科 | 55% |
9 | 金奧國際 | 0% |
10 | 恒隆集團 | 45% |
11 | 恒生銀行 | 80% |
12 | 恒基地產 | 70% |
13 | 和黃醫藥 | 50% |
14 | 希慎興業 | 45% |
16 | 新鴻基地產 | 75% |
17 | 新世界發展 | 25% |
18 | 東方企控集團 | 0% |
19 | 太古股份公司A | 60% |
20 | 商湯-W | 30% |
21 | 大中華控股 | 0% |
22 | 茂盛控股 | 0% |
23 | 東亞銀行 | 40% |
25 | CHEVALIER INT'L | 0% |
26 | 中華汽車 | 0% |
27 | 銀河娛樂 | 70% |
28 | 天安 | 0% |
29 | 達力集團 | 0% |
30 | 雲白國際 | 0% |
31 | 航天控股 | 10% |
32 | 港通控股 | 0% |
顯示第 1 至 30 項結果,共 4131 項