其他環球市場
產品介紹
  1. 環球市場列表
    國家 市場 交易日 交易時段(香港時間) 結算週期
    澳洲 澳洲證券交易所 星期一至五 (夏令)08:00 - 14:00, (冬令)07:00 - 13:00 T+2
    加拿大 多倫多證劵交易所 星期一至五 (夏令)21:30 - 04:00, (冬令)22:30 - 05:00 T+2
    上海B股 上海證劵交易所 星期一至五 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 T+3
    深圳B股 深圳證劵交易所 星期一至五 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 T+3
    印尼 印尼證劵交易所 星期一至五 (星期一至四)10:00 - 13:00, 14:30 - 17:00, (星期五)10:00 - 12:30, 15:00 - 17:00 T+2
    日本 東京證劵交易所 星期一至五 08:00 - 10:00, 11:30 - 14:00 T+2
    韓國 韓國證劵交易所 星期一至五 08:00 - 14:00 T+2
    馬來西亞 Bursa Malaysia (MYX) 星期一至五 09:00 - 12:30, 14:30 - 17:00 T+2
    菲律賓 菲律賓證劵交易所 星期一至五 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 T+3
    新加坡 新加坡交易所 星期一至五 09:00 - 12:30, 14:00 - 17:00 T+2
    瑞士 Swiss Exchange (SIX) 星期一至五 (夏令)15:00 - 23:30, (冬令)16:00 - 00:30  
    台灣 臺灣證券交易所 星期一至五 09:00 - 13:00 T+2
    泰國 泰國證劵交易所 星期一至五 11:00 - 13:30, 15:00 - 17:30 T+2
    英國 倫敦證劵交易所 星期一至五 (夏令)15:00 - 23:30, (冬令)16:00 - 00:30 T+2
    美國 紐約證劵交易所 星期一至五 (夏令)21:30 - 04:00, (冬令)22:30 - 05:00 T+2
    荷蘭 泛歐交易所 星期一至五 (夏令)15:00 - 23:30, (冬令)16:00 - 00:30  
    法國 巴黎泛歐交易所 星期一至五 (夏令)15:00 - 23:30, (冬令)16:00 - 00:30  
    德國 法蘭克福證券交易所 星期一至五 (夏令)14:00 - 02:00, (冬令)15:00 - 03:00