美股搜尋
美股列表
以下資訊僅供參考,本公司保留權利隨時更改
請留意本網站獲取最新資訊
*美股股票融資服務將於2023年9月推出,詳情請留意網站更新。
*請注意,自 2023 年 1 月 1 日起,我們將無法支持 PTP 證券的交易、存入或任何其他相關交易。
請留意本網站獲取最新資訊
*美股股票融資服務將於2023年9月推出,詳情請留意網站更新。
*請注意,自 2023 年 1 月 1 日起,我們將無法支持 PTP 證券的交易、存入或任何其他相關交易。
| 股票代碼 | 公司名稱 | 融資比率 |
|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 60% |
| ABBV | AbbVie Inc. | 60% |
| ABNB | Airbnb, Inc. | 60% |
| ABT | Abbott Laboratories | 60% |
| ADBE | Adobe Inc. | 60% |
| ADI | Analog Devices, Inc. | 60% |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 60% |
| ADSK | Autodesk, Inc. | 60% |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | 60% |
| AFL | AFLAC Incorporated | 60% |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 60% |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 60% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 60% |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 60% |
| AMGN | Amgen Inc. | 60% |
| AMT | American Tower Corporation (REIT) | 60% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 60% |
| ANET | Arista Networks, Inc. | 60% |
| AON | Aon plc | 60% |
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | 60% |
顯示第 1 至 20 項結果,共 22183 項