在華富建業開啟您的虛擬資產投資
華富建業證券已成功榮獲香港證監會升級第一類持牌牌照,正式提供虛擬資產交易、分銷及顧問服務。透過與香港證監會持牌虛擬資產交易平台深度合作,我們為零售投資者及專業投資者提供一個高規管、高透明且安全穩定的虛擬資產交易環境,助您安心捕捉虛擬資產的全新投資機遇。
華富建業證券已成功榮獲香港證監會升級第一類持牌牌照,正式提供虛擬資產交易、分銷及顧問服務。透過與香港證監會持牌虛擬資產交易平台深度合作,我們為零售投資者及專業投資者提供一個高規管、高透明且安全穩定的虛擬資產交易環境,助您安心捕捉虛擬資產的全新投資機遇。
本公司支持以下主流合規加密貨幣,供零售與專業投資者(PI)投資:
BTC (比特幣)
ETH (以太幣)
AVAX (雪崩幣)
SOL (索拉納)
LINK (Chainlink)
USDT (泰達幣)
AAVE (Aave)
APT (Aptos)
ARB (Arbitrum)
DOGE (狗狗幣)
IMX (Immutable)
LTC (萊特幣)
OP (Optimism)
POL (Polygon)
TON (Toncoin)
UNI (Uniswap)| 項目 | 詳細規格與交易參數 |
| 交易時間 | 支援 7 × 24 小時加密貨幣交易。 |
| 交易制度 | 支援 T+0 交易制度,當日買入的加密貨幣可以當日賣出,日內交易次數不受限制。 |
| 持倉限額 | 單一客戶的虛擬資產總持倉價值,不得超過其經合規評估流動資產總額之 10%。 |
| 交易對 (Trading pair) | 限價單最小數量 | 限價單最小金額 | 限價單最大數量 | 限價單最大金額 | 市價單最小數量 | 市價單最小金額 | 市價單最大數量 | 市價單最大金額 | 限價單價格限制 | 市價單價格限制 | 支持網絡 (Network) | 最小充值量 (Min Deposit) | 最小提現量 (Min Withdrawal) | 提現手續費 (Withdrawal Fee) | 退幣行政費 (Refund Fee) | 投資者類別 |
| AVAX/USD | 0.01 AVAX | 10 USD | 2200 AVAX | 40000 USD | 0.01 AVAX | 10 USD | 1100 AVAX | 20000 USD | 20% | 20% | AvalancheC | 1 AVAX | 1 AVAX | 0.0007 AVAX | 0.0014 AVAX | 零售及專業投資者 |
| BTC/HKD | 0.00001 BTC | 80 HKD | 8 BTC | 1600000 HKD | 0.00001 BTC | 80 HKD | 4 BTC | 800000 HKD | 20% | 20% | BTC | 0.0002 BTC | 0.005 BTC | 0.00003 BTC | 0.00006 BTC | 零售及專業投資者 |
| BTC/USD | 0.00001 BTC | 10 USD | 16 BTC | 400000 USD | 0.00001 BTC | 10 USD | 8 BTC | 200000 USD | 20% | 20% | BTC | 0.0002 BTC | 0.005 BTC | 0.00003 BTC | 0.00006 BTC | 零售及專業投資者 |
| ETH/HKD | 0.0001 ETH | 80 HKD | 122 ETH | 1600000 HKD | 0.0001 ETH | 80 HKD | 61 ETH | 800000 HKD | 20% | 20% | ETH (ERC20) | 0.001 ETH | 0.05 ETH | 0.0002 ETH | 0.0004 ETH | 零售及專業投資者 |
| ETH/USD | 0.0001 ETH | 10 USD | 244 ETH | 400000 USD | 0.0001 ETH | 10 USD | 122 ETH | 200000 USD | 20% | 20% | ETH (ERC20) | 0.001 ETH | 0.05 ETH | 0.0002 ETH | 0.0004 ETH | 零售及專業投資者 |
| LINK/USD | 0.01 LINK | 10 USD | 3000 LINK | 40000 USD | 0.01 LINK | 10 USD | 1500 LINK | 20000 USD | 20% | 20% | ETH (ERC20) | 2 LINK | 3 LINK | 0.1 LINK | 0.2 LINK | 零售及專業投資者 |
| SOL/USD | 0.05 SOL | 10 USD | 480 SOL | 60000 USD | 0.05 SOL | 10 USD | 240 SOL | 30000 USD | 20% | 20% | Solana | 0.001 SOL | 0.05 SOL | 0.0001 SOL | 0.0002 SOL | 零售及專業投資者 |
| AAVE/USD | 0.1 AAVE | 10 USD | 120 AAVE | 10000 USD | 0.1 AAVE | 10 USD | 60 AAVE | 5000 USD | 20% | 20% | ETH (ERC20) | 0.1 AAVE | 1 AAVE | 0.016 AAVE | 0.032 AAVE | 僅限專業投資者 |
| APT/HKD | 1.5 APT | 80 HKD | 4600 APT | 240000 HKD | 1.5 APT | 80 HKD | 2300 APT | 120000 HKD | 20% | 20% | Aptos | 0.002 APT | 0.02 APT | 0.0024 APT | 0.0048 APT | 僅限專業投資者 |
| APT/USD | 1.5 APT | 10 USD | 9000 APT | 60000 USD | 1.5 APT | 10 USD | 4500 APT | 30000 USD | 20% | 20% | Aptos | 0.002 APT | 0.02 APT | 0.0024 APT | 0.0048 APT | 僅限專業投資者 |
| ARB/USD | 18 ARB | 10 USD | 45000 ARB | 10000 USD | 18 ARB | 10 USD | 22500 ARB | 5000 USD | 20% | 20% | Arbitrum | 1 ARB | 5 ARB | 1.6 ARB | 3.2 ARB | 僅限專業投資者 |
| DOGE/USD | 60 DOGE | 10 USD | 96000 DOGE | 16000 USD | 60 DOGE | 10 USD | 48000 DOGE | 8000 USD | 20% | 20% | Dogecoin | 0.55 DOGE | 20 DOGE | 0.6 DOGE | 1.2 DOGE | 僅限專業投資者 |
| IMX/USD | 15 IMX | 10 USD | 33000 IMX | 10000 USD | 15 IMX | 10 USD | 16500 IMX | 5000 USD | 20% | 20% | ETH (ERC20) | 7 IMX | 36 IMX | 10 IMX | 20 IMX | 僅限專業投資者 |
| LTC/USD | 0.1 LTC | 10 USD | 180 LTC | 16000 USD | 0.1 LTC | 10 USD | 90 LTC | 8000 USD | 20% | 20% | LTC | 0.15 LTC | 0.15 LTC | 0.0006 LTC | 0.0012 LTC | 僅限專業投資者 |
| OP/USD | 3 OP | 10 USD | 46000 OP | 20000 USD | 3 OP | 10 USD | 23000 OP | 10000 USD | 20% | 20% | Optimism | 3 OP | 3 OP | 1.066 OP | 2.132 OP | 僅限專業投資者 |
| POL/USD | 19 POL | 10 USD | 92000 POL | 20000 USD | 19 POL | 10 USD | 46000 POL | 10000 USD | 20% | 20% | Polygon | 17 POL | 17 POL | 0.007 POL | 0.014 POL | 僅限專業投資者 |
| TON/USD | 2 TON | 10 USD | 12000 TON | 60000 USD | 2 TON | 10 USD | 6000 TON | 30000 USD | 20% | 20% | TON | 0.1 TON | 0.1 TON | 0.002 TON | 0.004 TON | 僅限專業投資者 |
| UNI/USD | 2 UNI | 10 USD | 17000 UNI | 100000 USD | 2 UNI | 10 USD | 2500 UNI | 10000 USD | 20% | 20% | ETH (ERC20) | 3 UNI | 4.4 UNI | 0.11 UNI | 0.22 UNI | 僅限專業投資者 |
| USDT/HKD | 10 USDT | 80 HKD | 200000 USDT | 1600000 HKD | 10 USDT | 80 HKD | 100000 USDT | 800000 HKD | 20% | 20% | ETH / Tron | 10 USDT | 25 USDT | 1 USDT | 2 USDT | 僅限專業投資者 |
| USDT/USD | 10 USDT | 10 USD | 400000 USDT | 400000 USD | 10 USDT | 10 USD | 200000 USDT | 200000 USD | 20% | 20% | ETH / Tron | 10 USDT | 25 USDT | 1 USDT | 2 USDT | 僅限專業投資者 |
* 提示:上述虛擬資產交易參數及細則可能由持牌交易所不時作出調整及更新,恕不另行通知。請以 QVA 交易系統內實時行情頁面顯示之最新參數為準。
| 費用項目 | 收費標準 |
| 平台交易佣金 | 每筆成交金額之 0.3%,最低收費 5 USD。 |
| 充幣費 (Crypto IN) | 本公司不收取任何鏈上充值手續費。原路退幣手續及最小充值量請參考上游交易所最新參數規格。 |
| 提幣費 (Crypto OUT) | 0.006% 提現行政費(最低 1 USD/筆)+ 上游交易所動態區塊鏈網絡礦工費 (Gas Fee)。 |
如需進一步了解虛擬資產開戶流程、參與培訓或獲取最新市場資料,請聯絡您的客戶經理,或致電客戶專線:
熱線:(+852) 2971 5486
辦公地址:香港干諾道中111號永安中心5樓
免責聲明: 本網頁內容僅供一般參考之用,並不構成任何形式的投資建議、推銷、要約或認購游說。虛擬資產投資涉及重大風險,過往表現不代表未來表現。客戶在參與虛擬資產投資前,應詳閱官方風險披露聲明,並確保自身已通過合規知識評估,且具備與該資產相匹配的風險承受能力。